Trafficzählung mit Vnstat
2. Juni 2014
Vnstat ist ein super Tool für die Zählung des Traffics. Installation: sudo apt-get install vnstat Nutzung ist auch einfach, vnstat. Es gibt noch diverse Paramter für Interface und Zeitliche Rahmen. Aber wichtig ist nur die gesamt Ansicht, die wie folgt aussieht. Database updated: Mon Jun 2 21:36:25 2014 eth0 since 04/18/14 rx: 332.82 GiB tx: […]

Vnstat ist ein super Tool für die Zählung des Traffics.
Installation:
sudo apt-get install vnstat
Nutzung ist auch einfach, vnstat. Es gibt noch diverse Paramter für Interface und Zeitliche Rahmen.
Aber wichtig ist nur die gesamt Ansicht, die wie folgt aussieht.
Database updated: Mon Jun 2 21:36:25 2014
eth0 since 04/18/14
rx: 332.82 GiB tx: 565.43 GiB total: 898.25 GiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
May '14 129.13 GiB | 460.77 GiB | 589.90 GiB | 1.85 Mbit/s
Jun '14 3.07 GiB | 17.89 GiB | 20.95 GiB | 1.07 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 48.42 GiB | 282.38 GiB | 330.80 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 2.17 GiB | 7.24 GiB | 9.41 GiB | 913.47 kbit/s
today 922.31 MiB | 10.65 GiB | 11.55 GiB | 1.25 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 1.00 GiB | 11.83 GiB | 12.83 GiB |
Kommentare
Kommentare werden geladen...