Roboter Hunde im Vergleich
28. Dezember 2023
Ich bin Technik verrückt und habe mir schon zu Zeiten von OpenQ.bo überlegt mir so einen kleinen Roboter zu holen.

Ich bin Technik verrückt und habe mir schon zu Zeiten von OpenQ.bo überlegt mir so einen kleinen Roboter zu holen. Das ganze ist aber schon über 10 Jahre her.
Aber seit dem Roboterwunsch hat sich viel getan. Soviel, dass man hier eine ganze Tabelle ausfüllen kann. Am bekanntesten von allen dürfte wohl Spot von Boston Dynamics sein. Anfang des Jahre bin ich dann auf den Unitree Go1 gestoßen. Lustigerweise habe ich ihn kurz danach auf dem Cloudfest 2023 in Aktion gesehen.
Roboter | IP | Runtime | Payload | Sensor | Preis |
Boston Dynamics Spot | 54 | 90 min. | 14 KG | 64.000 EUR | |
Ghost Robotics Vision 60 | 67 | 180 min. | 10 KG | N/A | |
Anybotics ANYmal | 65 | 90 min. | 10 KG | ||
Anybotics ANYmal X | 67 | 90 min. | 10 KG | ||
Unitree Go2 | 54 | 240 min. | 10 KG | Lidar | 1600 USD |
Unitree Go1 | 54 | 120 min. | 5 KG | 3500 USD | |
Unitree B2 | 67 | 360 min. | 40 KG | Lidar | |
Unitree B1 | 54 | 120 min. | 20 KG | ||
Xiaomi Cyberdog | - | 150 min. | 3 KG | 1300 EUR | |
Xiaomi Cyberdog 2 | 68 | 90 min. | 8,9 KG | 1640 EUR |
Update: Damit alle an der Liste mitwirken können die möchten, habe ich es auf Github mal hochgeladen.
Kommentare
Kommentare werden geladen...